<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gerard Dummer &#187; augmented reality</title>
	<atom:link href="http://www.gerarddummer.nl/blog/tag/augmented-reality/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerarddummer.nl/blog</link>
	<description>Alles over Onderwijs en ICT.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 07:54:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Macbook laten vliegen met Augmented Reality</title>
		<link>http://www.gerarddummer.nl/blog/2009/07/macbook-laten-vliegen-met-augmented-reality.html</link>
		<comments>http://www.gerarddummer.nl/blog/2009/07/macbook-laten-vliegen-met-augmented-reality.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 19:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerard Dummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[augmented reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerarddummer.nl/wp/2009/07/macbook-laten-vliegen-met-augmented-reality.html</guid>
		<description><![CDATA[Sorry voor de overdosis aan posts vandaag maar deze vond ik te leuk om niet te delen. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry voor de overdosis aan posts vandaag maar deze vond ik te leuk om niet te delen. <br /><center><br /><object width="450" height="370"><param name="movie" value="http://www.liveleak.com/e/adf_1245828170"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.liveleak.com/e/adf_1245828170" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="450" height="370"></embed></object><br /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerarddummer.nl/blog/2009/07/macbook-laten-vliegen-met-augmented-reality.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overzicht video&#8217;s augmented reality</title>
		<link>http://www.gerarddummer.nl/blog/2009/07/overzicht-videos-augmented-reality.html</link>
		<comments>http://www.gerarddummer.nl/blog/2009/07/overzicht-videos-augmented-reality.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 19:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerard Dummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[augmented reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerarddummer.nl/wp/2009/07/overzicht-videos-augmented-reality.html</guid>
		<description><![CDATA[Augmented Reality blijft toch wel erg leuk moet ik zeggen. Op de website GigantiCo vond ik een mooi overzicht. Heel cool vond ik deze bril waarmee volgens mij ikzelf nog wel een BMW gemonteerd kan krijgen. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Augmented Reality blijft toch wel erg leuk moet ik zeggen. Op de website GigantiCo vond ik een mooi <a href="http://gigantico.squarespace.com/336554365346/2009/6/23/augmented-reality-overview.html">overzicht</a>. Heel cool vond ik deze <a href="http://www.vuzix.com/iwear/products_wrap920av.html">bril</a> waarmee volgens mij ikzelf nog wel een BMW gemonteerd kan krijgen. <br /><center><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/P9KPJlA5yds&#038;hl=nl&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/P9KPJlA5yds&#038;hl=nl&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerarddummer.nl/blog/2009/07/overzicht-videos-augmented-reality.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality en gamecontrol</title>
		<link>http://www.gerarddummer.nl/blog/2009/07/augmented-reality-en-gamecontrol.html</link>
		<comments>http://www.gerarddummer.nl/blog/2009/07/augmented-reality-en-gamecontrol.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 18:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerard Dummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[augmented reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerarddummer.nl/wp/2009/07/augmented-reality-en-gamecontrol.html</guid>
		<description><![CDATA[Augmented Reality verandert ook de manier waarop games gespeeld gaan worden. Hieronder voorbeelden van Sony. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Augmented Reality verandert ook de manier waarop games gespeeld gaan worden. Hieronder voorbeelden van Sony. <br /><center><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qiX-26VL4bM&#038;hl=nl&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qiX-26VL4bM&#038;hl=nl&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerarddummer.nl/blog/2009/07/augmented-reality-en-gamecontrol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality: waar is de metro?</title>
		<link>http://www.gerarddummer.nl/blog/2009/07/augmented-reality-waar-is-de-metro.html</link>
		<comments>http://www.gerarddummer.nl/blog/2009/07/augmented-reality-waar-is-de-metro.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 21:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerard Dummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[augmented reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerarddummer.nl/wp/2009/07/augmented-reality-waar-is-de-metro.html</guid>
		<description><![CDATA[Las vandaag een berichtje bij Willem over Augmented Reality. Toch erg leuk om steeds nieuwe toepassingen te zien. Via Twitter eens gekeken wat er voor nieuwe berichten binnenkwamen. Vond toen deze toepassing: augmented reality om de metro te vinden (in New York).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las vandaag een berichtje bij <a href="http://www.karssenberg.nl/weblog/2009/07/wanneer-krijg-ik-mijn-augmented-id.html">Willem</a> over Augmented Reality. Toch erg leuk om steeds nieuwe toepassingen te zien. Via Twitter eens gekeken wat er voor nieuwe berichten binnenkwamen. Vond toen deze toepassing: augmented reality om de metro te vinden (in New York).<br /><center><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cH6r2tIaRXU&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cH6r2tIaRXU&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object><br /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerarddummer.nl/blog/2009/07/augmented-reality-waar-is-de-metro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Realiy en de Flip op Hogeschool Domstad</title>
		<link>http://www.gerarddummer.nl/blog/2009/02/augmented-realiy-en-de-flip-op-hogeschool-domstad.html</link>
		<comments>http://www.gerarddummer.nl/blog/2009/02/augmented-realiy-en-de-flip-op-hogeschool-domstad.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 18:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerard Dummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[flip]]></category>
		<category><![CDATA[hogeschool domstad]]></category>
		<category><![CDATA[thema 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerarddummer.nl/wp/2009/02/augmented-realiy-en-de-flip-op-hogeschool-domstad.html</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag heb ik aan mijn collega, Sijmen Cozijnsen, laten zien wat ik met Augmented Reality in de les heb gedaan. Dit heeft hij weer gefilmd met de Flip. Vandaag kregen we de Flip om uit te proberen een paar dagen in bruikleen. Als het bevalt dan zullen we als Hogeschool meer aanschaffen om uit te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag heb ik aan mijn collega, Sijmen Cozijnsen, laten zien wat ik met Augmented Reality in de les heb gedaan. Dit heeft hij weer gefilmd met de Flip. Vandaag kregen we de Flip om uit te proberen een paar dagen in bruikleen. Als het bevalt dan zullen we als Hogeschool meer aanschaffen om uit te lenen aan studenten. <br />Mijn eerste ervaring met de <a href="http://www.theflip.com/">Flip</a>: heel handig in gebruik, zeer snel om mee te werken. Het geluid zoals te horen op de video vind ik redelijk. Een hele sterke microfoon heeft ie volgens mij niet. Maar misschien als je direct op de persoon die spreekt richt dat het wel gaat. Volgens mij vooral goed te gebruiken om snel sfeerbeelden te maken en interviews te houden (wat ik op een paar plekken al heb gezien). <br />Over augmented Reality nog even: we hebben voorbeelden gebruikt die te vinden zijn op <a href="http://www.arsights.com/">ARSights</a>. Je sluit je webcam aan, print de marker en download de modellen en het programma en je kunt aan de slag. Tot nu toe alleen geschikt voor de Windows-computer. </p>
<p><center><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/G7_LRYQcWGk&#038;hl=nl&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/G7_LRYQcWGk&#038;hl=nl&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerarddummer.nl/blog/2009/02/augmented-realiy-en-de-flip-op-hogeschool-domstad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICT in de les: Het doel heiligt de middelen</title>
		<link>http://www.gerarddummer.nl/blog/2009/02/ict-in-de-les-het-doel-heiligt-de-middelen.html</link>
		<comments>http://www.gerarddummer.nl/blog/2009/02/ict-in-de-les-het-doel-heiligt-de-middelen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 11:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerard Dummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[hogeschool domstad]]></category>
		<category><![CDATA[hot potatoes]]></category>
		<category><![CDATA[ICT-competenties]]></category>
		<category><![CDATA[thema 3]]></category>
		<category><![CDATA[wikikids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerarddummer.nl/wp/2009/02/ict-in-de-les-het-doel-heiligt-de-middelen.html</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag heb ik de tweede bijeenkomst verzorgd in het kader van thema 3: lesgeven en begeleiden. Deze les heb ik de volgende ondertitel meegegeven: het doel heiligt de middelen. ICT is natuurlijk het middel. En wat het doel is bepaald welke ICT-middelen je in moet zetten. In de les kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Zo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag heb ik de tweede bijeenkomst verzorgd in het kader van thema 3: lesgeven en begeleiden. Deze les heb ik de volgende ondertitel meegegeven: het doel heiligt de middelen. <br />ICT is natuurlijk het middel. En wat het doel is bepaald welke ICT-middelen je in moet zetten. In de les kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Zo moeten studenten zelf lesdoelen kunnen formuleren voor eigen lessen. Daarom heb ik expliciet aangegeven aan welke doelen ik deze les aandacht besteed. Dat waren kennisdoelen en vaardigheidsdoelen. De kennisdoelen heb ik (diagnostisch) <a href="https://www.surfgroepen.nl/sites/ictenonderwijs/bestanden/Shared%20Documents/toets_bladzijde_1_tot_en_met_30.htm">getoetst met een meerkeuzetoets</a>. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van het programma Hot Potatoes. <br />Het was aardig om te zien hoe de studenten hier mee aan de slag gingen. Ook direct een voorbereiding op de echte kennistoets. <br />Om weer te bekomen van de schrik heb ik daarna iets luchtiger laten zien. Een voorbeeld van Augmented Reality van <a href="http://www.arsights.com/help.php">ARSight</a>. Dit als toekomstbeeld (de vorige keer had ik alleen nog maar een video, nu met een webcam echt in de klas zelf). <br />Onderwerpen die naar aanleiding van de diagnostische toets voorbijkwamen waren licenties en de Cognitive Multimedia Learning Theory. </p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1059043"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/gerarddummer/het-doel-heiligt-de-middelen?type=powerpoint" title="Het doel heiligt de middelen">Het doel heiligt de middelen</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=org-090223055248-phpapp01&#038;stripped_title=het-doel-heiligt-de-middelen" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=org-090223055248-phpapp01&#038;stripped_title=het-doel-heiligt-de-middelen" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/gerarddummer">gerarddummer</a>. (tags: <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/thema">thema</a> <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/3">3</a>)</div>
</div>
<p>In deze les zijn we ook concreet aan de slag gegaan met WikiKids. Samen een artikeltje maken en daarna zelf hiermee aan de slag. WikiKids heb ik als voorbeeld laten zien van een middel dat je in kunt zetten om aan vakinhoudelijke doelen te werken voor Wereldoriëntatie, Nederlands en BVO. Ook een middel om aan vakoverstijgende doelen te werken zoals samenwerken. <br />Al met al een volle les waarin veel onderwerpen aan bod zijn gekomen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerarddummer.nl/blog/2009/02/ict-in-de-les-het-doel-heiligt-de-middelen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented reality</title>
		<link>http://www.gerarddummer.nl/blog/2006/12/augmented-reality.html</link>
		<comments>http://www.gerarddummer.nl/blog/2006/12/augmented-reality.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 19:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerard Dummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerarddummer.nl/wp/2006/12/augmented-reality.html</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week stond op de weblog van Mijn Kind online een leuke video over augmented reality. Een geweldige presentatie. Ik kende het onderwerp al wel maar had er nog niet eerder filmpjes van gezien. Toch maar eens gezocht op YouTube. En daar vind je een aardige verzameling toepassingen. Een hele aardige voor het onderwijs vond [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorige week stond op de weblog van Mijn Kind online een leuke video over <a href="http://mijnkindonline.web-log.nl/mijnkindonline/2006/11/elke_school_een.html">augmented reality</a>. Een geweldige presentatie. Ik kende het onderwerp al wel maar had er nog niet eerder filmpjes van gezien. Toch maar eens gezocht op YouTube. En daar vind je een aardige verzameling toepassingen. Een hele aardige voor het onderwijs vond ik het boek waarin (nou ja, waarop) de uitleg van vulkanen aan bod komt. Bekijk het filmpje maar eens.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OSieUMyuJOk" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/OSieUMyuJOk" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p>Augmented reality kent verschillende mogelijkheden. Eentje daarvan is als een toegankelijke handleiding. Zoals je hier ziet in het Ikea-filmpje.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cuVb8xY4rw4" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/cuVb8xY4rw4" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerarddummer.nl/blog/2006/12/augmented-reality.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

