![]() |
![]() |
Overstromingen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ hier de tekst van de leerkracht
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aandachtspunten voor de beoordeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voor deze Earthquest is het programma Google Earth nodig. Deze kan hier worden gedownload. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naast het programma Google Earth, downloaden de leerlingen Google Earth-bestanden (zogenaamde kmz-bestanden) om bepaalde plekken in Google Earth te bekijken. Leerlingen bekijken filmpjes op Internet. Deze openen in een WindowsMediaPlayer.
De presentatie maken de leerlingen in WORD. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting WebQuestonderdelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inleiding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verder geen toelichting nodig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdracht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verder geen toelichting nodig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handelingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verder geen toelichting nodig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verder geen toelichting nodig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beoordeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U kunt ook nog een beoordeling geven voor de presentatie als totaal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afsluiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De kinderen kunnen hun reportage presenteren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternatieve verwerkingsopdrachten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handvaardigheid opdracht: Maak een maquette van een dijk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot slot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deze Earthquest is gemaakt door Kristel de Bont en Sasja Vooys, studenten aan de Hogeschool Domstad in het kader het project Google Earth in de klas van Stichting Kennisnet ICT op school. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |