![]() |
![]() |
Het weer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aandachtspunten voor de beoordeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voor deze earthquest is het programma Google Earth nodig. Deze kan hier worden gedownload. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naast het programma Google Earth,downloaden de leerlingen Google Earth-bestanden (zogenaamde kmz-bestanden) om bepaalde plekken in Google Earth te bekijken. De leerlingen bekijken veel fimpjes, koptelefoons hierbij zijn gewenst. De presentatie maken de leerlingen in WORD of PowerPoint. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting WebQuestonderdelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inleiding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verder geen toelichting nodig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdracht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verder geen toelichting nodig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handelingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zet de antwoorden direct in Word of Powerpoint. Zorg ook dat de juiste instellingen aan staan zoals aangegeven bij de opdrachten. Mochten links naar filmpjes het niet dan, dan is de zoekfunctie op websites een handig middel om de fimpjes toch op te zoeken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verder geen toelichting nodig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beoordeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U kunt ook nog een beoordeling geven voor de presentatie als totaal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afsluiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geen bijzonderheden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternatieve verwerkingsopdrachten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De leerlingen kunnen een filmpje maken waarin ze een weerbericht voor het journaal vertellen. Kinderen maken een eigen weerkaart en lichten deze toe. Leerlingen kunnen zich ook meer verdiepen in het broeikaseffect en de gevolgen hiervan. Hier is veel kindvriendelijke informatie te vinden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot slot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deze earthquest is gemaakt door Wendy de Groot, student van Hogeschool Domstad
in het kader het project
Google Earth in de klas van Stichting Kennisnet Ict op school.
Vragen en opmerkingen kunnen gemaild worden naar g.dummer@domstad.nl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |